|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | piezas de metal por encargo,piezas maquinadas de precisión |
||
|---|---|---|---|
1, de aluminio a presión fundición
2. Auditoría de la fábrica del SGS, ISO9001-2008.
3.OEM y gama de las piezas del ODM: Piezas de automóvil, componentes electrónicos, piezas de los muebles, aparato electrodoméstico y otras aplicaciones industriales.
4, proceso: Lanzamiento, el trabajar a máquina, asamblea y tratamiento superficial según clientes.
China lista Co. técnico, limitada
| Nombre de producto | Los productos del Al aliaron las técnicas de proceso de alta presión que la aleación de aluminio a presión fundición |
| Uso | Solución de las piezas de metal para los campos de la aeronáutica y de la astronáutica, la máquina del vehículo, de la agricultura, la máquina de la construcción, el equipo de transporte, el sistema de la válvula y de bomba, el etc. |
| Proceso en blanco principal | A presión la fundición, bastidor permanente de /Gravity que moldea, moldeo por inyección bajo, bastidor de alta presión/bastidor de arena, bastidor de la protuberancia. |
| Tolerancia de los espacios en blanco - tolerancia del bastidor | CT4-6 para el moldeado permanente, a presión la fundición, CT 9-11 para el bastidor de arena |
| Material aplicable para echar | A356.0/ZL101, GAlSi7Mg (3.2371.61) /AlSi7Mg/, A-S7G, aleación del Si del Al, aleación ZL301, ZL302, aleación Zamak 3, Zamak 5, Zamak 7, Zamak 2 del magnesio del Al de la aleación ZL201 del Cu del Al de la aleación ZL401Zn del Zn del Al, o según requisitos de cliente. |
| Peso en blanco de lanzamiento | Gama de 0.01kg-300kg |
| Proceso que trabaja a máquina aplicable | El golpear ligeramente aburrido de torneado/puesta en la brocheta/que escaria de la perforación del CNC que muele que tornea que trabaja a máquina /Grinding/Honing y el etc. |
| Tolerancia que trabaja a máquina | A partir 0.005mm-0.01mm-0.1m m |
| Calidad superficial trabajada a máquina | Ra 0.8-Ra3.2 según el requisito de cliente |
| Tratamiento térmico aplicable | T5~T6 |
| Tratamiento superficial del final aplicable | Electrochapado, pulido, fluoruro del espray, pintura, electroforesis, oxidación dura, espray, chorreo de arena, vibración que muele, etc. |
| MOQ | Haga clic por favor envían para entrar en contacto con a nuestro personal de ventas
|
| Plazo de ejecución | Generalmente no más que 20 días laborables, necesidad especial de negociar |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613316962478